Carta de tamanho/cm | ||||
Tamanho do tamanho | Comprimento do vestido/cm | Busto/cm | Terno para altura/cm | Terno para idade/ano |
110(1)24 todos os dias)) | 60 anos de idade | 64 o que fazer | 95-105 | 3-4 você pode |
120(1)26-26)) | 65 o que fazer | 67 a partir de | 105-115 | 5-6 |
130(1)28-28)) | 70 anos de idade | 70 anos de idade | 115-125 | 7-8 |
140(1)30-30)) | 75 mais informações | 73-73 | 125-135 | 9-10-10 |
150(1)32 o que há de novo)) | 80-80 | 76 76 | 135-145 | 11-12 |
O tamanho é medido à mão, haverá erro de 1-3cm |










